کارمانیا eK۱ یا همان سودا SA۰۱ به عنوان نخستین خودروی تمام برقی به بازار ایران عرضه میشود. این خودرو به زودی در ایران تولید میگردد.
گزارش برق نیوز، شرکت خودروسازی کارمانیا مشخصات اولین خودرو تمام برقی خود را با نام کارمانیا eK۱ اعلام کرد.
این خودرو تمام الکتریکی متعلق به کشور چین بوده و با نام برند شرکت کارمانیا تولید خواهد شد. کارمانیا eK۱ در واقع همان خودرو سودا SA۰۱ است که شرکت تولیدکننده آن اخیرا توانست به بازار آلمان نیز راه پیدا کند. همچنین ۲۰۰ دستگاه از محصولات خود را به کشور آلمان صادر کرده است.
جدول مشخصات خودرو برقی
در ادامه جدول مشخصات خودرو تمام برقی کارمانیا eK۱ را طبق کاتالوگ منتشر شده از سوی شرکت کارمانیا مشاهده میکنید.
1- جدول مشخصات فنی
مشخصات فنی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس خودرو | C-Segment Sedan | ||||||||||||||||||||||||
انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو FWD | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر قدرت (KW) | Peak Power: 80 | ||||||||||||||||||||||||
مدل موتور | AC Permanent magnet synchronous motor | ||||||||||||||||||||||||
مصرف موتور | 15.5 کیلووات به ازای هر 100 کیلومتر | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر گشتاور موتور | 240 نیوتون متر | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر سرعت دوران موتور الکتریکی | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
گیربکس | اتصال مستقیم Direct Drive | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت و نوع پک باتری | 44.5- باتری سلولار خنک شونده با آب | ||||||||||||||||||||||||
ولتاژ پک باتریهای خودرو (V-DC) | 329.4 | ||||||||||||||||||||||||
سیستم کنترل مصرف انرژی | قابلیت بازیابی انرژی در هنگام ترمزگیری | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر سرعت خودرو | 130 کیلومتر بر ساعت | ||||||||||||||||||||||||
پیمایش با یک بار شارژ کامل (KM) | 305 شهری/ 307 سرعت بین شهری (با سرعت ثابت) | ||||||||||||||||||||||||
زمان شارژ باتری (30 الی 80 درصد) | شارژ خانگی 220 ولت، 16 آمپر (6 الی 8 ساعت) / شارژ سریع 3 فاز 380 ولت (45 دقیقه الی 1 ساعت) |
2- جدول ابعاد خودرو برقی
ابعاد کلی خودرو | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول، عرض، ارتفاع | 4417 طول، عرض 1737 و ارتفاع 1576 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||
فاصله بین دو محور | 2500 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||
فاصله تایرهای جلو/ عقب | 1500 میلیمتر (تایرهای جلو) 1495 میلیمتر (تایرهای عقب) | ||||||||||||||||||||||||
زاویه ورود خودرو (ِDeg) | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
زاویه خروج خودرو (Deg) | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
حداقل ارتفاع خودرو از سطح زمین | 125 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||
حداقل شعاع گردش خودرو | 4.8 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||
وزن خالص خودرو | 1390 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
حداکثر وزن خودرو | 1765 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق جلو | فنربندی مکفرسن مستقل | ||||||||||||||||||||||||
سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل/ فنر پیچشی همراه با بازوی طول | ||||||||||||||||||||||||
ترمزهای جلو | دیسکی خنکشونده | ||||||||||||||||||||||||
ترمزهای عقب | دیسکی | ||||||||||||||||||||||||
مشخصات تایرها | 205/55R16 | ||||||||||||||||||||||||
رینگ چرخ | آلومینیومی |
3- جدول ایمنی و رفاهی
تجهیزات ایمنی و رفاهی |
---|
سیستم ترمز ضدقفل (ABS) |
سیستم فرمان برقی (EPS) |
سامانه مانیتورینگ فشار باد تایرها (TPMS) |
سامانه جهت یابی جهانی (GPS) |
کیسه هوای راننده و سرنشین |
سنسورهای پارک خودرو در عقب |
صندلی جلو با قابلیت تنظیم در 4 جهت |
فرمان چند منظوره |
بلوتوث |
قفل کودک |
قفل مرکزی خودرو |
قابلیت قفل شدن اتوماتیک درها در سرعت 15 کیلومتر بر ساعت |
قابلیت اتصال USB و تلفن با قابلیت شارژ سریع |
دوربین دید عقب |
چراغ LED روشنایی روز (ِDay Light) |
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغهای جلو |
قابلیت تنظیم برقی آیینههای جانبی |
سامانه تهویه مطبوع الکتریکی با تنظیم دستی |
صفحه نمایش بزرگ لمسی |
نمایشگرهای تمام LCD |
قابلیت ضد نور شدن آیینه وسط ( با تنظیم دستی) |
ایزوفیکس (قابلیت نصب صندلی کودک) |
ریموت |
منبع: برق نیوز